Möchten Sie eine Anfrage senden oder eine Reservierung vornehmen? Es ist einfach…
Preise
| 07.09.2025. – 05.10.2025. | von 190 € / Nacht |
| 05.10.2025. – 19.12.2025. | von 160 € / Nacht |
| 20.12.2025. – 08.01.2026. | von 190 € / Nacht |
| 09.01.2026. – 25.04.2026. | von 160 € / Nacht |
| 26.04.2026. – 09.05.2026. | von 180 € / Nacht |
| 10.05.2026. – 23.05.2026. | von 200 € / Nacht |
| 24.05.2026. – 27.06.2026. | von 250 € / Nacht |
| 28.06.2026. – 11.07.2026. | from 340 € / Night |
| 12.07.2026. – 22.08.2026. | from 370 € / Night |
| 23.08.2026. – 29.08.2026. | from 340 € / Night |
| 30.08.2026. – 05.09.2026. | von 250 € / Nacht |
| 06.09.2026. – 03.10.2026. | von 200 € / Nacht |
| 04.10.2026. – 19.12.2026. | von 160 € / Nacht |
| 20.12.2026. – 08.01.2027. | von 190 € / Nacht |
Für detaillierte Preisinformationen senden Sie uns bitte eine Anfrage. Wir bieten verschiedene Rabatte an, abhängig von der Aufenthaltsdauer, der Personenzahl, für Frühbucher und Stammgäste.
Reinigungsgebühr, Mehrwertsteuer und Kurtaxe sind nach Berechnung der Gästeanzahl im Angebot enthalten.
Have you changed your mind? We offer a date change based on availability and a price change depending on the travel period.

